Entrez vos scores bruts avec le Course Rating et le Slope de chaque terrain. L'outil calcule vos différentiels et estime votre index selon la formule WHS.
| Score brut | Course Rating | Slope | Différentiel |
|---|
| Index WHS | Niveau | Score type sur 18 trous |
|---|---|---|
| 0 à 5 | Confirmé / compétiteur | 72 à 77 |
| 6 à 12 | Bon amateur | 78 à 84 |
| 13 à 20 | Amateur intermédiaire | 85 à 92 |
| 21 à 28 | Amateur débutant-intermédiaire | 93 à 100 |
| 29 à 36 | Débutant | 101 à 108 |
| 37 à 54 | Grand débutant | > 109 |
Course Rating type d'un 18 trous en France : 70–72. Slope type : 120–130. Ces valeurs figurent sur votre carte de score.